| Name | Vorname | Ort | Jahrgang | Nation | Nummer | A | Marathon | Ultra | Summe | Bem. | Platz | Stand |
| Preisler | Horst | Hamburg | 1935 | GER | 200 | E | 1336 | 377 | 1713 | 1) | 1 | 31.12.2010 |
| Hottas | Christian | Hamburg | 1956 | GER | [1] | | 1372 | 279 | 1651 | | | 31.12.2010 |
| Eichner | Sigrid | Berlin | 1940 | GER | 4 | | 917 | 658 | 1575 | | 2 | 31.12.2010 |
| Meyer | Hans-Joachim | Hamburg | 1939 | GER | 2 | | 926 | 390 | 1316 | | 3 | 31.12.2010 |
| Mütze | Willem | Heerlen | 1956 | NED | 254 | | 406 | 680 | 1086 | | 4 | 31.12.2010 |
| Wieneke | Peter | Hamfelde | 1946 | GER | 42 | | 759 | 106 | 865 | | 5 | 31.12.2010 |
| Wallesch | René | Geesthacht | 1972 | GER | 12 | | 574 | 207 | 781 | | 6 | 30.06.2010 |
| Orsing | Hans | Helsingborg | 1940 | SWE | 38 | | 643 | 3 | 646 | | 7 | 31.12.2007 |
| Slaaf | Sjoerd | Groningen | 1952 | NED | 99 | | 528 | 111 | 639 | | 8 | 31.12.2010 |
| Neumann | Klaus | Stuttgart | 1952 | GER | 53 | | 309 | 328 | 637 | | 9 | 31.12.2010 |
| von Kocemba | Rosemarie | Kiel | 1944 | GER | 118 | | 507 | 129 | 636 | | 10 | 31.12.2010 |
| Mol | Ben | Hellevoetsluis | 1949 | NED | [37] | | 476 | 147 | 623 | | | 31.12.2010 |
| Eberle | Dietrich | Seevetal | 1951 | GER | [103] | | 443 | 137 | 580 | | | 31.12.2010 |
| Felle | Kurt | Memmingen | 1941 | GER | 5 | P | 364 | 185 | 549 | | 11 | 31.12.1999 |
| Ancora | Vito Piero | San Vito Normanni | 1953 | ITA | 127 | | 435 | 102 | 537 | | 12 | 31.12.2010 |
| Gargano | Angela | Barletta | 1961 | ITA | 115 | | 389 | 107 | 496 | | 13 | 31.12.2010 |
| König | Jörg | Stade | 1949 | GER | 222 | | 224 | 272 | 496 | | 13 | 31.12.2010 |
| Selch | Werner | Amberg | 1951 | GER | 209 | | 218 | 273 | 491 | | 15 | 31.12.2010 |
| Honing | Gijs | Blokker | 1945 | NED | 128 | | 379 | 104 | 483 | | 16 | 31.12.2010 |
| Dolphin | Bob | Renton | 1929 | USA | 104 | | 434 | 44 | 478 | | 17 | 31.12.2010 |
| Berka | Volker | Bonn | | GER | [189] | | 342 | 135 | 477 | | | 31.12.2010 |
| Rizzitelli | Michele | Barletta | 1946 | ITA | 116 | | 382 | 88 | 470 | | 19 | 31.12.2010 |
| Penzel | Gerhard | Hamburg | 1942 | GER | 169 | | 321 | 148 | 469 | | 20 | 31.12.2010 |
| Rösner | Karl-Ernst | Haan | 1938 | GER | 8 | | 311 | 157 | 468 | | 21 | 31.12.2010 |
| Feldmann | Hartmut | Hamburg | 1951 | GER | 34 | | 299 | 133 | 432 | | 22 | 31.12.2010 |
| Schütte | Heinrich | Nordstemmen | 1956 | GER | [137] | | 304 | 123 | 427 | | | 31.12.2010 |
| Steuck | Ekkehard | Taubenheim | 1944 | GER | 67 | | 362 | 65 | 427 | | 24 | 31.12.2010 |
| von Palombini | Jobst | Bad Eisen | 1969 | GER | 29 | | 285 | 124 | 409 | | 25 | 31.12.2010 |
| Meinhold | Günter | Hemer | 1950 | GER | [231] | | 257 | 146 | 403 | | | 31.12.2010 |
| Barthelmann | Joachim | Koblenz | 1949 | GER | 191 | | 227 | 165 | 392 | | 27 | 31.12.2010 |
| Kuhlmey Dr. | Jürgen | Oldenburg | 1938 | GER | 43 | | 325 | 65 | 390 | | 28 | 31.12.2010 |
| Rosieka | Helmut | Bremen | 1948 | GER | 194 | | 289 | 99 | 388 | 1) | 29 | 31.12.2010 |
| Scheffer | Ineke | Leens | 1958 | NL | 303 | | 278 | 94 | 372 | | 30 | 31.12.2010 |
| Wenzel Dr. | Christoph | Gifhorn | 1960 | GER | 44 | | 265 | 106 | 371 | | 31 | 31.12.2010 |
| von Kocemba | Sina (Hund) | Kiel | 1995 | GER | zu 118 | | | | 367 | | | 31.12.2010 |
| Henke Dr. | Volkmar | Rheine | 1944 | GER | 17 | | 342 | 23 | 365 | | 32 | 31.12.2010 |
| Papcke | Gerd-Rudi | Stuttgart | 1933 | GER | 100 | | 327 | 33 | 360 | | 33 | 31.12.2010 |
| Jost | Karl-Heinz | Kiel | 1937 | GER | 48 | | 204 | 146 | 350 | | 34 | 31.12.2010 |
| Basel | Daniel | Weinheim | 1952 | GER | 138 | | 290 | 60 | 350 | | 34 | 31.12.2010 |
| Biallas | Jürgen | Iserlohn | 1954 | GER | 148 | | 152 | 191 | 343 | | 36 | 31.12.2010 |
| Sonntag | Werner | Ostfildern | 1926 | GER | 3 | E | 190 | 149 | 339 | | 37 | 31.12.2010 |
| Szlachetka | Barbara | Hamburg | 1956 | POL | 28 | E | 279 | 57 | 336 | | 38 | 1956-2005 |
| Frank | Rolf | Hohenaspe | 1937 | GER | 6 | | 247 | 86 | 333 | | 39 | 31.12.2010 |
| Drexler Prof. Dr. | Hans | Braunschweig | 1953 | GER | 122 | | 211 | 119 | 330 | | 40 | 31.12.2009 |
| Etzrodt | Frank-Ulrich | Berlin | 1952 | GER | 217 | | 220 | 109 | 329 | | 41 | 31.12.2008 |
| Petersen | Harald | Klausdorf | 1943 | GER | 106 | | 266 | 63 | 329 | | 41 | 31.12.2010 |
| Spieker | Johann | Laar | 1939 | GER | 135 | | 239 | 87 | 326 | | 43 | 31.12.2010 |
| Teichert | Jürgen | Nürnberg | 1968 | GER | 150 | | 257 | 68 | 325 | | 44 | 31.12.2010 |
| Radzuweit | Thomas | Hamburg | 1965 | GER | 124 | | 271 | 52 | 323 | | 45 | 31.12.2010 |
| Schwabe | Wolfgang | Nordstemmen | 1954 | GER | 69 | | 298 | 25 | 323 | | 45 | 31.12.2010 |
| Turzynski | Michael | Hannover | 1968 | GER | 10 | | 268 | 51 | 319 | | 47 | 31.12.2010 |
| Ulmschneider | Klaus-Peter | Esslingen | 1962 | GER | 202 | | 197 | 113 | 310 | | 48 | 31.12.2010 |
| Preißler | Lothar | Berlin | 1946 | GER | 98 | | 202 | 106 | 308 | | 49 | 31.12.2010 |
| Gehrke | Lothar | Hamburg | 1939 | GER | 85 | E | 266 | 29 | 295 | | 50 | 1939-2010 |
| Randt | Christoph | Mannheim | 1954 | GER | 139 | | 259 | 32 | 291 | | 51 | 31.12.2010 |
| Mattejiet | Carsten | Lilienthal | 1969 | GER | 182 | | 220 | 62 | 282 | | 52 | 31.12.2010 |
| Heinig | Marcel | Cottbus | 1981 | GER | 186 | | 150 | 127 | 277 | | 53 | 31.12.2009 |
| Sporleder | Ole | Hamburg | 1969 | GER | 152 | | 240 | 37 | 277 | | 53 | 31.12.2010 |
| Dahl | Marianne | Burgwedel | 1943 | GER | 199 | | 156 | 117 | 273 | | 55 | 31.12.2010 |
| Wolf | Dieter | Uckermark | 1939 | GER | 15 | | 242 | 23 | 265 | | 56 | 31.12.2010 |
| Sagasser | Mario | Henstedt-Ulzburg | 1965 | GER | 172 | | 233 | 31 | 264 | | 57 | 31.12.2010 |
| Sesterheim | Bernhard | Leiwen | 1945 | GER | 121 | | 174 | 87 | 261 | | 58 | 31.12.2009 |
| Schiebel | Thomas | Dresden | 1954 | GER | 84 | | 210 | 47 | 257 | | 59 | 1954-2006 |
| Iffert | Friedrich | Kassel | 1944 | GER | 32 | | 162 | 93 | 255 | | 60 | 31.12.2010 |
| Werz | Renate | Offenburg | 1947 | GER | 203 | | 228 | 23 | 251 | | 61 | 31.12.2010 |
| Braun | Helmut | Bielefeld | 1951 | GER | 192 | | 239 | 11 | 250 | | 62 | 31.12.2010 |
| Urbach | Helmut | Porz | 1940 | GER | 77 | | 200 | 50 | 250 | | 62 | 30.09.2001 |
| Serafin | Reinhold | Gießen | 1934 | GER | 56 | | 172 | 76 | 248 | | 64 | 30.06.2005 |
| Gerlach | Jörg | Bergkamen | 1960 | GER | 208 | | 171 | 76 | 247 | | 65 | 31.12.2010 |
| Weitkämper | Wolfgang | Edewecht | 1960 | GER | 211 | | 229 | 18 | 247 | | 65 | 31.12.2010 |
| Seitz | Bernd | Regensburg | 1939 | GER | 55 | | 101 | 146 | 247 | | 65 | 30.06.2010 |
| Weber | Michael | Stuttgart | 1958 | GER | 87 | | 231 | 16 | 247 | | 65 | 31.12.2010 |
| van Nahmen | Heinrich | Alpen | 1950 | GER | 117 | | 243 | 3 | 246 | | 69 | 31.12.2008 |
| Schwarz | Konrad | Hamburg | 1956 | GER | 62 | | 188 | 57 | 245 | | 70 | 31.12.2009 |
| Behrmann | Heinz | Kiel | 1952 | GER | 158 | | 210 | 34 | 244 | | 71 | 31.12.2010 |
| Eipper | Götz W. | Hamburg | 1934 | GER | 114 | | 226 | 17 | 243 | | 72 | 31.12.2009 |
| Euverman | Herman | Zwolle | 1953 | NED | 184 | | 175 | 67 | 242 | | 73 | 31.12.2010 |
| Kießling | Achim | München | 1939 | GER | 65 | | 224 | 16 | 240 | | 74 | 31.12.2006 |
| Weidemann | Friedhelm | Sassenburg-Stüde | 1959 | GER | 16 | | 217 | 22 | 239 | | 75 | 31.12.2010 |
| Hertinger | Bernhard | Laudenbach | 1955 | GER | 241 | | 181 | 56 | 237 | | 76 | 31.12.2010 |
| Schwensfeier Dr. | Uwe | Haltern | 1953 | GER | 145 | | 124 | 112 | 236 | | 77 | 31.12.2008 |
| Rüdig | Otmar | Neuwied | 1943 | GER | 89 | | 151 | 81 | 232 | | 78 | 31.12.2010 |
| Burns | Peter | Essex | 1947 | GBR | 296 | | 230 | | 230 | | 79 | 10.10.2010 |
| Schmidt | Patrik | Hamburg | 1946 | GER | 9 | | 204 | 25 | 229 | | 80 | 31.12.2009 |
| Froonhoff | Rob | Amersfoort | 1966 | NED | 119 | | 177 | 50 | 227 | | 81 | 31.12.2010 |
| Timmerman | René | Hagen | 1954 | GER | 52 | | 163 | 63 | 226 | | 82 | 31.12.2009 |
| Jaouen | Jean-Benoit | St-Pol-de-Léon | 1958 | FRN | 213 | | 113 | 111 | 224 | | 83 | 31.12.2010 |
| Frenken | Han | Stein | 1962 | NED | 93 | | 130 | 90 | 220 | | 84 | 31.12.2010 |
| Berka | Frank | Hamburg | 1970 | GER | 168 | | 142 | 74 | 216 | | 85 | 31.12.2010 |
| Artz | Richard | Leverkusen | 1948 | GER | 109 | | 165 | 50 | 215 | | 86 | 31.12.2010 |
| Schröder | Christine | Hamburg | 1958 | GER | 257 | | 186 | 27 | 213 | | 87 | 31.12.2010 |
| Frixe | Eberhard | Meine | 1950 | GER | 14 | | 145 | 63 | 208 | | 88 | 31.12.2007 |
| Gierse | Gerold | Wildeshausen | 1955 | GER | 79 | | 127 | 80 | 207 | | 89 | 31.12.2009 |
| Tauber | Lothar | Zwickau | 1935 | GER | 68 | | 185 | 20 | 205 | | 90 | 31.12.2010 |
| Schneider | Sabine | Heimborn | 1963 | GER | 201 | | 188 | 13 | 201 | | 91 | 31.12.2010 |
| Preißler | Monika | Berlin | 1950 | GER | 123 | | 156 | 45 | 201 | | 91 | 31.12.2010 |
| Rohde | Klaus | Jena | 1942 | GER | 33 | | 167 | 28 | 195 | | 93 | 31.12.2009 |
| Schwengler | Franz | Nürnberg | 1963 | GER | 74 | | 194 | | 194 | | 94 | 31.12.2010 |
| Graham | Peter | London | 1965 | GBR | 63 | | 193 | | 193 | | 95 | 31.12.2004 |
| Schäfers | Gottfried | Altenberge | 1938 | GER | 178 | | 187 | 5 | 192 | | 96 | 31.12.2010 |
| Jung | Helmut | Kaltenkirchen | 1935 | GER | 174 | | 190 | 2 | 192 | | 96 | 1935-2007 |
| Heyer | Günter | Kiel | 1938 | GER | 212 | | 163 | 29 | 192 | | 96 | 31.12.2009 |
| Lorber | Heinz | Hannover | 1965 | GER | 7 | | 175 | 13 | 188 | | 99 | 31.12.2007 |
| Bellwart | Günter | Sassenburg-Stüde | 1941 | GER | 142 | | 180 | 5 | 185 | | 100 | 31.12.2010 |
| Franck | Arne | Kaltenkirchen | 1962 | GER | 175 | | 181 | 3 | 184 | | 101 | 31.12.2010 |
| Merker | Dieter | Hamburg | 1966 | GER | 60 | | 140 | 43 | 183 | | 102 | 31.12.2010 |
| Geistert | Reinhard | Norderstedt | 1952 | GER | 105 | | 148 | 35 | 183 | | 102 | 31.12.2010 |
| Baumgarten | Karl-Wolfgang | Weyhe | 1952 | GER | 196 | | 143 | 39 | 182 | | 104 | 31.12.2010 |
| van Es | Dick | Den Haag | 1942 | NED | 180 | | 153 | 28 | 181 | | 105 | 31.12.2010 |
| Reh | Hubertus | Bad Krozingen | 1935 | GER | 18 | | 160 | 19 | 179 | | 106 | 30.06.2010 |
| Kieselbach | Wolfgang | Buchholz | 1952 | GER | 223 | | 175 | 3 | 178 | | 107 | 31.12.2010 |
| Willems | André | Troisdorf | 1967 | GER | 108 | | 148 | 26 | 174 | | 108 | 31.12.2010 |
| Steinbrecher | Diethard | Cottbus | 1952 | GER | 232 | | 75 | 98 | 173 | | 109 | 31.12.2010 |
| Steinberg | Antonius | Lennestadt | 1947 | GER | 24 | | 165 | 8 | 173 | | 109 | 31.12.2005 |
| Simon | Ralf | Oberursel | 1958 | GER | 247 | | 100 | 73 | 173 | | 109 | 31.12.2010 |
| Wieser | Leonhard | Reutlingen | 1940 | AUT | 146 | | 144 | 26 | 170 | | 112 | 31.12.2010 |
| Stampfer | Hartmann | Völs am Schlern | 1960 | ITA | 301 | | 170 | | 170 | | 112 | 31.12.2010 |
| Neumeister | Klaus | Gladenbach | 1959 | GER | 13 | | 163 | 6 | 169 | | 114 | 31.12.2010 |
| Descombes | Michel | Ebsdorfergrund | 1941 | GER | 275 | | 168 | | 168 | | 115 | 31.12.2009 |
| Schmidt-Dumont | Ingo | Hamburg | 1940 | GER | 35 | | 131 | 37 | 168 | | 115 | 30.06.2006 |
| Mintgen | Dietmar | Nickenich | 1954 | GER | 237 | | 119 | 49 | 168 | | 115 | 31.12.2010 |
| Hummel | Helmut | Waldkirch | 1942 | GER | 97 | | 153 | 15 | 168 | | 115 | 31.12.2007 |
| Genz | Peter | Schwarzenbek | 1954 | GER | 261 | | 115 | 52 | 167 | | 119 | 31.12.2010 |
| Schlüter | Gabriel | Wiesbaden | 1949 | GER | 220 | | 76 | 90 | 166 | | 120 | 31.12.2010 |
| Gormanns | Kurt | Bramsche | 1951 | GER | 270 | | 125 | 40 | 165 | | 121 | 31.12.2010 |
| Tomaschewski | Ulrich | Crailsheim | 1954 | GER | 233 | | 112 | 53 | 165 | | 121 | 30.06.2010 |
| Damm | Hans | Neu-Isenburg | 1950 | GER | 234 | | 39 | 126 | 165 | | 121 | 30.06.2009 |
| Sagasser | Doris | Henstedt-Ulzburg | 1968 | GER | 171 | | 150 | 9 | 159 | | 124 | 31.12.2010 |
| Jendrasch | Horst | Kelkheim/Ts. | 1936 | GER | 58 | | 118 | 40 | 158 | | 125 | 31.12.2010 |
| Pufahl | Rainer | Müssen | 1964 | GER | 273 | | 136 | 22 | 158 | | 125 | 31.12.2010 |
| van der Steen | Hans | Ridderkerk | 1944 | NED | 71 | | 128 | 28 | 156 | | 127 | 30.06.2002 |
| Kimitta | Ernst-Otto | Rieseby | 1954 | GER | 185 | | 137 | 19 | 156 | | 127 | 31.12.2010 |
| Ehrlich | Hartmut | Lübeck | 1941 | GER | 11 | | 120 | 34 | 154 | | 129 | 31.12.2009 |
| Gaemlich | Bernd | Castrop-Rauxel | 1959 | GER | 64 | | 147 | 5 | 152 | | 130 | 31.12.2009 |
| Antoni | Günter | Buxtehude | 1941 | GER | 225 | | 125 | 26 | 151 | | 131 | 31.12.2009 |
| Urbach | Ingeborg | Porz | 1953 | GER | 78 | | 100 | 50 | 150 | | 132 | 30.09.2001 |
| Waßmer | Alfred | Aßlar / Werdorf | 1959 | GER | 163 | | 104 | 45 | 149 | | 133 | 31.12.2008 |
| Larimo | Tapani | Seinäjoki | 1950 | FIN | 120 | | 145 | | 145 | | 134 | 31.12.2010 |
| Liszewitz | Dagmar | Köln | 1962 | GER | 210 | | 61 | 83 | 144 | | 135 | 31.12.2009 |
| Frech | Werner | Lahnau | 1950 | GER | 92 | | 80 | 62 | 142 | | 136 | 31.12.2003 |
| van Amerongen | Wim | Wijk bij Duurstede | 1948 | NED | [136] | | 142 | | 142 | | | 31.12.2009 |
| Kellermann | Peter | Hamburg | 1957 | GER | 271 | | 117 | 23 | 140 | | 137 | 31.12.2010 |
| Richter | Michael | Braunschweig | 1956 | GER | 157 | | 100 | 36 | 136 | | 138 | 31.12.2010 |
| Lo | Schek kee | Hamburg | 1966 | GER | 134 | | 102 | 34 | 136 | | 138 | 31.12.2007 |
| Müller | Willi | Kaltenborn | 1947 | GER | 195 | | 90 | 45 | 135 | | 140 | 31.12.2009 |
| Herbst | Klaus | Mainz | 1954 | GER | 238 | | 135 | | 135 | | 140 | 31.12.2008 |
| Witting Dr. | Alfred | Wuppertal | 1956 | GER | 229 | | 82 | 53 | 135 | | 140 | 30.06.2010 |
| Hirschberger | Torsten | Fallersleben | 1964 | GER | 125 | | 83 | 51 | 134 | | 143 | 31.12.2010 |
| Cavelti | Reto | Meilen | 1940 | SUI | 110 | | 131 | 3 | 134 | | 143 | 31.12.2009 |
| Rehers, Dr. | Hans-Werner | Osnabrück | 1947 | GER | 285 | | 107 | 27 | 134 | | 143 | 31.12.2010 |
| Teicher | Bernhard | Ostbevern | 1943 | GER | 51 | | 102 | 32 | 134 | | 143 | 31.12.2007 |
| Liedtke | Otto | Gifhorn | 1960 | GER | 176 | | 108 | 25 | 133 | | 147 | 31.12.2008 |
| Datzmann | Helmut | Roth | 1946 | GER | 198 | | 92 | 41 | 133 | | 147 | 31.12.2010 |
| Möck | Wolfgang | Linkenheim | 1957 | GER | 207 | | 128 | 3 | 131 | | 149 | 31.12.2009 |
| Gebhardt | Kurt | Babanhausen | 1952 | GER | 243 | | 112 | 18 | 130 | | 150 | 31.12.2008 |
| Kurani | Hirendra | Henstedt-Ulzburg | 1955 | IND | 246 | | 116 | 14 | 130 | | 150 | 31.12.2009 |
| Rehn | Sylvia | Hamburg | 1971 | GER | 173 | | 77 | 52 | 129 | | 152 | 31.12.2008 |
| Schulze | Ingo | Horb | 1948 | GER | 49 | | 42 | 87 | 129 | | 152 | 30.06.2008 |
| Schlüter | Eva | Kuhardt | 1968 | GER | 274 | | 74 | 54 | 128 | | 154 | 31.12.2010 |
| Braß | Günther | Singen | 1930 | GER | 19 | | 119 | 9 | 128 | | 154 | 31.12.2003 |
| Schmid | Norbert | Hamburg | 1950 | GER | 159 | | 121 | 6 | 127 | | 156 | 31.12.2005 |
| Albrecht | Bernd | Schwalmstadt | 1940 | GER | 284 | | 69 | 58 | 127 | | 156 | 30.06.2010 |
| Jantzen | Gerd | Haseldorf | 1940 | GER | 181 | | 116 | 10 | 126 | | 158 | 31.12.2009 |
| Krasel | Klaus-Dieter | Kürten-Bechen | 1941 | GER | 141 | | 113 | 13 | 126 | | 158 | 31.12.2009 |
| Kopp | Jürgen | Tremsbüttel | 1948 | GER | 101 | | 104 | 22 | 126 | | 158 | 31.12.2007 |
| Britz | Werner | Aurich | 1945 | GER | 226 | | 114 | 11 | 125 | | 161 | 31.12.2010 |
| Wiegand | Kalle | Wilhelmshaven | 1945 | GER | 190 | | 60 | 65 | 125 | | 161 | 31.12.2009 |
| Schulz | Jürgen | Weimar | 1947 | GER | 256 | | 108 | 16 | 124 | | 162 | 31.12.2010 |
| Deutsch | Wilhelm | Leopoldshöhe | 1939 | GER | 216 | | 102 | 21 | 123 | | 163 | 31.12.2009 |
| Henkel | Heiko | Bad Schwartau | 1959 | GER | 61 | | 103 | 19 | 122 | | 164 | 31.12.2007 |
| Dreilich | André | Borsdorf | 1960 | GER | 183 | | 68 | 54 | 122 | | 164 | 31.12.2009 |
| Beyersdorff | Karin | | | GER | | | 113 | 8 | 121 | | | 31.12.2010 |
| Beyersdorff | Ingo | | | GER | | | 113 | 8 | 121 | | | 31.12.2010 |
| Moser | Benno | Berneck | 1943 | SUI | 143 | | 111 | 9 | 120 | | 165 | 31.12.2008 |
| Mohr | Johannes | Mörfelden | 1934 | GER | 126 | | 82 | 38 | 120 | | 165 | 31.12.2009 |
| Köhn | Erika | Tangstedt | 1956 | GER | 272 | | 107 | 13 | 120 | | 165 | 31.12.2010 |
| Eberle | Gunla | Seevetal | 1952 | GER | 179 | | 108 | 10 | 118 | | 168 | 31.12.2010 |
| Kunze | Christel | Hamburg | 1937 | GER | 149 | | 91 | 26 | 117 | | 169 | 31.12.2010 |
| Zierke | Patricia | Hannover | 1953 | GER | 214 | | 101 | 16 | 117 | | 169 | 31.12.2010 |
| Walter | Frank | Schramberg-Sulgen | 1941 | GER | 286 | | 103 | 14 | 117 | | 169 | 04.04.2010 |
| Bangert | Klaus | Bargfeld-Stegen | 1958 | GER | 288 | | 102 | 14 | 116 | | 170 | 31.12.2010 |
| Dilling | Daniela | Bad Freienwalde | 1962 | GER | 264 | | 71 | 44 | 115 | | 171 | 31.12.2009 |
| Tewes | Günter | Garrel | 1957 | GER | 219 | | 102 | 12 | 114 | | 172 | 31.12.2007 |
| Waye | Oswald | London | 1949 | GBR | 300 | | 114 | | 114 | | 172 | 31.12.2010 |
| Kohl | Heinz-Helmuth | Drochtersen-Assel | 1947 | GER | 268 | | 85 | 28 | 113 | | 174 | 31.12.2010 |
| Vollmer | Ralf | Buxtehude | 1962 | GER | 255 | | 92 | 20 | 112 | | 175 | 31.12.2010 |
| Gaudl | Manfred | Bergen | 1960 | GER | 277 | | 99 | 12 | 111 | | 176 | 31.12.2010 |
| Burmeister | Werner | Glinde | 1964 | GER | 259 | | 100 | 11 | 111 | | 176 | 31.12.2009 |
| Dietz | Ralph | Salzkotten | 1962 | GER | 188 | | 33 | 78 | 111 | | 176 | 31.12.2007 |
| Wiethüchter | Wolfgang | Dortmund | 1941 | GER | 147 | | 110 | | 110 | | 179 | 31.12.2007 |
| Scheer | Oliver | Hamburg | 1967 | GER | 165 | | 71 | 39 | 110 | | 179 | 31.12.2010 |
| Rolfes | Maria | Lohne | 1954 | GER | 294 | | 84 | 26 | 110 | | 179 | 31.12.2010 |
| Nolte | Hannes | Braunschweig | 1942 | GER | 250 | | 101 | 8 | 109 | | 182 | 31.12.2010 |
| Witt | Bruno | Zerf | 1953 | GER | 283 | | 84 | 25 | 109 | | 182 | 26.01.2010 |
| Bendin | Davor | Hamburg | 1971 | GER | 151 | | 47 | 61 | 108 | | 184 | 30.06.2006 |
| Möhle | Marion | Darmstadt | 1965 | GER | 282 | | 83 | 24 | 107 | | 185 | 31.12.2010 |
| Schmidtkonz | Thomas | Forchheim | 1959 | GER | 291 | | 94 | 13 | 107 | | 185 | 31.12.2010 |
| Eller | Thomas | Grafschaft | 1961 | GER | 304 | | 37 | 70 | 107 | * | 185 | 31.12.2010 |
| Schmidt-Soltau | Peer | Mettmann | 1981 | GER | 292 | | 92 | 14 | 106 | | 188 | 31.12.2010 |
| Grimpe-Luhmann | Niels | Klein Lützel | 1966 | GER | 218 | | 82 | 23 | 105 | | 189 | 31.12.2010 |
| Huget | Manfred | Dornhan | 1953 | GER | 299 | | 35 | 69 | 104 | | 190 | 03.10.2010 |
| Erdmann | Claudia | Kaltenkirchen | 1963 | GER | 244 | | 96 | 7 | 103 | | 191 | 31.12.2010 |
| Schulte | Uli | Schwanewede | 1955 | GER | 111 | | 71 | 32 | 103 | | 191 | 31.12.2007 |
| Roth, Dr. | Sebastian | Bischofwswiesen | 1970 | GER | 293 | | 71 | 31 | 102 | | 193 | 31.12.2010 |
| Stein | Elmar | Weimar-Wolfshausen | 1950 | GER | 262 | | 100 | 2 | 102 | | 193 | 31.12.2010 |
| Halder | Roland | Köln | 1970 | GER | 302 | | 29 | 72 | 101 | | 195 | 31.12.2010 |
| Krön | Meinulf | Hamburg | 1963 | GER | 230 | | 100 | | 100 | | 196 | 31.12.2008 |
| Scherer | Rainer | München | 1943 | GER | 298 | | 100 | | 100 | | 196 | 10.10.2010 |
| Fuchs | Jürgen U. | Reutlingen | 1945 | GER | 96 | | 70 | 30 | 100 | | 196 | 31.12.2005 |
| Laube | Kurt | Stüde | 1948 | GER | 295 | | 98 | 2 | 100 | | 196 | 13.06.2010 |
| Böttger | Rolf | Syke-Riestedt | 1953 | GER | 228 | | 88 | 12 | 100 | | 196 | 31.12.2010 |
| Kotman | Gerhard | Schüttorf | | GER | 311 | | 76 | 24 | 100 | * | 196 | 31.12.2010 |
| Klatt | Dirk | Neuwied | 1959 | GER | 290 | A | 78 | 21 | 99 | | 202 | 30.06.2010 |
| Kortyka | Joachim | Speyer | 1955 | GER | 287 | A | 66 | 33 | 99 | | 202 | 30.06.2010 |
| Reinhard-Miltz | Gerhard | Kreuzlingen | 1956 | SUI | 260 | A | 84 | 10 | 94 | | 204 | 31.12.2010 |
| Koch | Steven | Erfurt | 1979 | GER | 140 | A | 69 | 24 | 93 | | 205 | 31.12.2009 |
| Makuszies | Bodo | Winsen / Luhe | 1958 | GER | 160 | A | 79 | 13 | 92 | | 206 | 31.12.2010 |
| Peemöller | Sven | Bad Oldesloe | 1968 | GER | 269 | A | 84 | 5 | 89 | | 207 | 31.12.2009 |
| Pflügler | Christian | Münster | 1967 | GER | 253 | A | 53 | 36 | 89 | | 207 | 31.12.2010 |
| Bicher | Stefan | Berlin | 1982 | GER | 276 | A | 55 | 31 | 86 | | 209 | 31.12.2010 |
| Traeder | Martin | Sehnde | 1990 | GER | 307 | A | 68 | 18 | 86 | * | 209 | 31.12.2010 |
| Goile | Tanja | Kiel | 1972 | GER | 193 | A | 64 | 19 | 83 | | 211 | 31.12.2010 |
| Schacht | Torsten | Norderstedt | 1961 | GER | 162 | A | 71 | 12 | 83 | | 211 | 31.12.2007 |
| Niehuß | Ulrich | Hamburg | 1969 | GER | 289 | A | 65 | 12 | 77 | | 213 | 31.12.2010 |
| Lange Dr. | Hans-Jürgen | Rellingen | 1950 | GER | 251 | A | 71 | | 71 | | 214 | 31.12.2010 |
| Müller | Gerd | Gotha | | GER | | | 59 | 11 | 70 | | | 30.06.2010 |
| Penalba | Rafael | Buttenheim | 1960 | GER | 279 | A | 60 | 9 | 69 | | 215 | 31.12.2010 |
| Förster | Udo | Herne | 1965 | GER | 204 | A | 58 | 3 | 61 | | 216 | 31.12.2010 |
| Birnbach | Torsten | Hamburg | 1968 | GER | 155 | A | 53 | 3 | 56 | | 217 | 31.12.2007 |
| Cavaleiro Dr. | Claudia | Viersen | 1970 | GER | 248 | A | 54 | | 54 | | 218 | 30.06.2008 |
| Kiene | Michael | Northeim | 1971 | GER | 308 | A | 46 | 5 | 51 | * | 219 | 31.12.2010 |
| Wilde | David | Dortmund | 1978 | GER | 280 | A | 44 | 6 | 50 | | 220 | 31.12.2009 |
| Brämer | Rita | Itzehoe | 1963 | GER | 310 | A | 38 | 6 | 44 | * | 221 | 31.12.2010 |
| Lichtsinn | Rainer | Wedel | | GER | 305 | A | 39 | 5 | 44 | * | 221 | 31.12.2010 |
| Hunold | John Karl | Nürnberg | 1965 | GER | 265 | A | 17 | 26 | 43 | | 223 | 31.12.2008 |
